予告、リーチ演出の一覧です。それぞれの演出の期待度、当選時に獲得できる称号も併せて記載していきます。随時更新。
演出を知るメリット
演出を把握することで当選のタイミングをある程度把握することができるので、予めオーブを落とすなど工夫ができ効率よくステーションチャレンジを増やすことができます。
予告演出一覧
予告名は適当です。

| 予告名 | タイトル落下 |
| 演出 | リール回転時に上からタイトルの描かれた地図が落下する。 |
| 種類 | 2段階、3段階、完全落下 |
| 称号 | いつものアツいやつ!(完全落下時のみ) |
| 備考 | 期待できるのは3段階目から。完全落下は激熱で7かスカイ当選が確認されている。 |

| 予告名 | カットイン |
| 演出 | リール回転時にキャラクターのカットインが差し込まれる。 |
| 種類 | フリオ→サニー→オーブ君の順に増えていく。 |
| 称号 | |
| 備考 | フリオのみはほぼ当選しない。オーブ君までいくと奇数当選濃厚。 |

| 予告名 | 飛行機 |
| 演出 | リール回転時に右から飛行機が飛んでくる。 |
| 種類 | 左に飛んでいくか、折り返して手を振ってくる。 |
| 称号 | |
| 備考 | 左に飛び去るパターンはほぼ当選しない。折り返してくるパターンも体感当選率低い。 |

| 予告名 | 激熱 |
| 演出 | リール回転時にオーブ君が飛んできて激熱と出る。 |
| 種類 | |
| 称号 | 燃えよオーブくん! |
| 備考 | 恐らく奇数以上確定。偶数が当たったことはない。 |

| 予告名 | 増殖するオーブ君 |
| 演出 | リール回転時にオーブ君が画面に出る。 |
| 種類 | 2体、4体、5体 |
| 称号 | |
| 備考 | 5体は奇数濃厚。2体パターンは確変時のみ確認。 |

| 予告名 | イソスタ |
| 演出 | リール回転時に景色が映ったスマホが出る。 |
| 種類 | 緑の「!!」、赤の「!!!」 背景やキャラにパターンはあるものの、期待度の差は感じない。 |
| 称号 | |
| 備考 |

| 予告名 | 電光掲示板 |
| 演出 | リール回転時にデジタル表記の帯が出る。 |
| 種類 | 表示なし、CHANCE、WARNING |
| 称号 | |
| 備考 | WARNINGで7揃い経験あり |

| 予告名 | 駆け抜け |
| 演出 | リール回転時に右から左にキャラが走る。 |
| 種類 | フリオ、サニー、オーブ君の単体パターン。 それぞれの群体パターン。 フリオ+サニーの群体パターン ↑に加えて巨大オーブ君追加パターン |
| 称号 | |
| 備考 | 単体パターンは当選しにくいが、サニー単体パターンは羅針盤リーチに発展することがある。 |
リーチ演出一覧

| リーチ名 | 異世界リーチ |
| 演出 | リール回転時に画面下からキャラが登場。リーチ後にワープホール?に飛び、中央の数字を当選数字が押す。 |
| 種類 | サニー単体かサニー+フリオ |
| 称号 | ワープ成功 |
| 備考 |

| リーチ名 | クッキングリーチ |
| 演出 | リーチ後にカーテンが出現し、閉じるとサニーが料理を始める。成功すれば当選。 |
| 種類 | 青、赤、金 |
| 称号 | シェフ |
| 備考 | 当選確定演出なし。金でも外れる。 カーテンが閉じなくても当選する場合があり、称号も獲得できる。 |

| リーチ名 | トロッコリーチ |
| 演出 | リーチ後に画面上部が赤く光りトロッコが4つ出現。当選番号が、マグマに落下せずにレールに乗ることができれば当選。失敗したらマグマに落下する、結構怖い。 |
| 種類 | サニー、フリオ、オーブ君の順番でトロッコの当選番号が増える。背景の色は青と赤がある。 |
| 称号 | トロッコ乗り |
| 備考 | 当選番号の数より背景の色の方が期待が持てる(ように感じる)。 |

| リーチ名 | 羅針盤リーチ |
| 演出 | サニーが1人走ってきた後、中央に羅針盤を落とす。リーチ後にオーブ君が羅針盤に触ると中央のリールが再回転する。 |
| 種類 | バリエーションなし |
| 称号 | 正しい方角 |
| 備考 | 奇数が当選する印象はなし。 |

| リーチ名 | 爆弾リーチ |
| 演出 | リーチ後に右からキャラクターが爆弾を投げ中央の数字を変える。 |
| 種類 | 投げるキャラがフリオ、サニー、オーブ君のバリエーションがある。 |
| 称号 | ボマー |
| 備考 | フリオ、サニーは差異を感じない。オーブ君は低確率で奇数当選が期待できる。 |

| リーチ名 | ハンマーリーチ |
| 演出 | リーチ後に連打ボタンとハンマー、オブジェクトが現れ、連打するとオブジェクトをハンマーで叩く。 |
| 種類 | ハンマーの色が青、赤、金の3種類。 オブジェクトは石板とタルを確認。(確変時のステージにより変化すると思われるが期待値に変化はない?) |
| 称号 | ハンマーヒット |
| 備考 | 確変時のみ出現が確認されている。 |

| リーチ名 | ハンマーリーチ(オーブ君) |
| 演出 | リーチ後に連打ボタンが現れ、(連打すると)オーブ君で画面が満たされる。 |
| 種類 | |
| 称号 | オーブ君がいっぱい! |
| 備考 | 確変時のみ出現が確認されている。 |

| リーチ名 | 7セグリーチ |
| 演出 | リールが回転する前に電撃が走り、リールがデジタル表記になる。 |
| 種類 | なし |
| 称号 | デジタル |
| 備考 | 当選時はリーチ後にそのまま当選する。 |

| リーチ名 | ジープリーチ |
| 演出 | リーチ後に中央リールが高速回転し、アニメーションに発展する。 |
| 種類 | 宝箱のディテールが通常、豪華 「お宝を持ち帰れ!」の文字色が青、赤 |
| 称号 | ドライバー |
| 備考 | 復帰演出あり。赤演出でも確定ではない。 |

| リーチ名 | ミイラリーチ |
| 演出 | リーチ後に中央リールが高速回転し、アニメーションに発展する。 |
| 種類 | ミイラが通常、金 「ミイラから逃げきれ!」の文字色が青、赤 |
| 称号 | ミイラの秘宝 |
| 備考 | 復帰演出あり。赤演出でも確定ではない。 |
画像なし
| リーチ名 | 逆回転リーチ |
| 演出 | リール回転前に数字が首を傾げ(?)、リールが逆回転する。 |
| 種類 | |
| 称号 | さかのぼり |
| 備考 | 当選時はリーチ後にそのまま当選する。 |
数字(雷)リーチ
再変動リーチ
女神リーチ
コメントを残す